jushipu.com提供今日黄金价格查询,今日金价多少一克,各大金店今日黄金回收价格查询,包括今日国内黄金价格,国际金价,各大银行金条今日价格,以及黄金价格走势图等行情。

国际黄金价格报价

品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国际金价 4202.86 7.19 0.39% 1828.34 1815.50 2026-6-12
国际铂金 1727.95 16.77 1.64% 1037.4 1004 2026-6-12
国际银价 67.34 0.21 0.91% 23.24 22.78 2026-6-12
国际钯金 1286.75 0.21 0.91% 23.24 22.78 2026-6-12

国内黄金价格报价

品种 最新价 涨跌 幅度 最高价 最低价 报价时间
国内金价 914.9 2.08 0.56% 375 372.76 2026-6-12
国内银价 4.829 0.05 1.04% 4.834 4.753 2026-6-12
投资金条 914.9 2.08 0.56% 387 384 2026-6-12
黄金回收价格 898 2.08 0.56% 370 368 2026-6-12
铂金回收价格 335 - - - - 2026-6-12
18K金回收价格 651 - - - - 2026-6-12
钯金回收价格 210 - - - - 2026-6-12

十大品牌金店今日金价表

仅参考,以门店为准
品牌 黄金价格 铂金价格 金条价格 单位 报价时间
内地周大福 1269 - 1113 元/克 2026-6-12
内地周生生 1272 667 1113 元/克 2026-6-12
内地六福珠宝 1269 667 1113 元/克 2026-6-12
内地谢瑞麟 1269 - 1113 元/克 2026-6-12
内地金至尊 1269 667 1113 元/克 2026-6-12
潮宏基 1269 667 1113 元/克 2026-6-12
菜百首饰 1265 625 1085 元/克 2026-6-12
老庙黄金 1266 667 1091 元/克 2026-6-12
老凤祥 1266 700 1125 元/克 2026-6-12
中国黄金 1241 635 - 元/克 2026-6-12
周六福 1264 687 1113 元/克 2026-6-12
香港周大福 47190 - - 港币/两 2026-6-12
香港周生生 47190 20680 42290 港币/两 2026-6-12
香港谢瑞麟 47190 20680 42290 港币/两 2026-6-12
香港金至尊 47190 20680 42290 港币/两 2026-6-12
香港六福珠宝 47190 20680 42290 港币/两 2026-6-12
香港老凤祥 47190 20680 42290 港币/两 2026-6-12